GELEIA ORGÂNICA DE UVA UMBUY ORGÂNICOS 320G
Marca: Umbuy Orgânicos;
Região, País: Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul;
Descrição do Produto:
Nossa geleia é produzida com uva orgânicas frescas e maduras no seu melhor ponto de maturação, cultivadas nos Campos de Cima da Serra Gaúcha e colhidas manualmente em agroflorestas sustentáveis, em pequenas propriedades rurais de agricultores familiares. Artesanalmente preparada de acordo com a Tradição Serrana, sem a adição de corantes e conservantes, a pura geleia de Uva Umbuy tem um sabor autêntico e natural, elaborada com matérias-primas cuidadosamente selecionadas, proporcionando melhor sabor e qualidade. Aqui na LA CASA URUGUAY você encontra ótimos preços e produtos originais com nota fiscal. Entregamos em todo Brasil, experimente!
SOBRE ESTE ITEM:
• Alimento orgânico certificado;
• Sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos e transgênicos;
• Não contém glúten. Livre de conservantes. Natural, vegano e saudável;
• Produzido na Serra Gaúcha, em agroflorestas de altitude. Aproximadamente 1.100m acima do nível do mar;
• A uva é uma fruta que tem ótimas propriedades nutricionais. Rica em carboidratos, apresenta pequenas quantidades de vitaminas do complexo B e vitamina C, além de fornecer boas doses de minerais como: potássio, cálcio, fósforo, magnésio, cobre e iodo;
• Produto da Agricultura Familiar. Embalado em pote de vidro 100% reciclável, hermeticamente fechado;
Ingredientes:
Uva e açúcar orgânicos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção: | 1 colher de sopa | 20g |
Porções por embalagem: | 16 | |
Quantidade por Porção | %VD (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 63 kcal | 3% |
CARBOIDRATOS | 16g | 5% |
GORDURAS TOTAIS | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Gorduras Monosaturadas | ** | 0% |
Gorduras Polisaturadas | ** | 0% |
FIBRAS ALIMENTARES | 1,6g | 6% |
COLESTEROL | ** | 0% |
SÓDIO | 0mg | 0% |
PROTEÍNAS | 0g | 0% |
AÇÚCARES TOTAIS | ** | 0% |
AÇÚCARES ADICIONADOS | ** | 0% |
VITAMINAS TOTAIS | ** | 0% |
Vitamina A | ** | 0% |
Vitamina B | ** | 0% |
Vitamina C | ** | 0% |
Vitamina D | ** | 0% |
Vitamina E | ** | 0% |
CÁLCIO | ** | 0% |
Outros | ** | 0% |
(*) Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção. Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. | ||
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
CARACTERÍSTICAS GERAIS | ||
AMADURECIMENTO: | NA - Não se aplica; | |
AMARGOR, IBU (Cervejas): | NA - Não se aplica; | |
CLASSIFICAÇÃO: | NA - Não se aplica; | |
COMPOSIÇÃO VARIETAL: | NA - Não se aplica; | |
CONSERVAÇÃO: | Após aberto, manter sob refrigeração; | |
CORPO (Cervejas): | NA - Não se aplica; | |
DIMENSÕES | Altura: | 10cm; | |
DIMENSÕES | Largura: | 6,5cm; | |
DIMENSÕES | Profundidade: | 6,5cm; | |
EMBALAGEM: | Pote de Vidro; | |
FABRICANTE: | Gienco; | |
IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR: | Gienco; | |
INGREDIENTES: | Uva e açúcar orgânicos; | |
MARCA: | Umbuy Orgânicos; | |
NÚMERO DE ITENS: | 01; | |
ORGÂNICO: | Sim; | |
PESO BRUTO: | 500g; | |
POTENCIAL DE GUARDA (Vinhos): | NA - Não se aplica; | |
REGIÃO, PAÍS: | Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul; | |
SAFRA (Vinhos): | NA - Não se aplica; | |
SELO DE EMPACOTAMENTO: | Tampa; | |
TEMPERATURA IDEAL DE SERVIÇO: | NA - Não se aplica; | |
TEOR ALCOÓLICO: | NA - Não se aplica; | |
TEOR DE ÁCIDO (Vinhos): |
Produtos relacionados
Categorias
Sobre a loja
La Casa Uruguay: A Casa do Sul do Mundo. Descubra os sabores e tradições na La Casa Uruguay, a Casa do Sul do Mundo. Trazemos para você produtos exclusivos e de alta qualidade importados do Uruguai, Argentina, Brasil e Chile. Encontre alfajores, azeites de oliva, doces de leite, medio y medio, vinhos, cervejas especiais e muito mais, direto para sua casa em qualquer lugar do Brasil. 🌎 Explore o melhor do Sul do Mundo em nossa loja virtual: www.lacasauruguay.com.br |